型号/Model | LFP48动力系统EV | |
电气参数/ELECTRICAL | ||
标称电量(kWh) | 46.08 | 50.688 |
标准容量(Ah) | 150 | 165 |
能量密度(Wh/kg) | ≥130 | ≥140 |
标称电压(V) | 307.2 | |
工作电压范围(V) | 240~350.4 | |
结构参数/STRUCTURAL | ||
电箱尺寸(L*W*H)mm | 1520*860*205 | |
成组方式 | 1P96S | |
重量(kg) | 353 | 360 |
运行参数/RUN PARAMETERS | ||
持续充放电倍率 | 1. 2C / 1. 2C | 1C / 1C |
脉冲充放电倍率(30S) | 2C / 2C | 1.5C /2C |
防护等级 | IP67 | |
热管理方式 | 自然冷却+加热膜 | |
安全性能 | GB 38031 | |
应用场景:中大面、微卡、小轻卡 |