
| 型号/Model | LFP71动力系统EV |
| 电气参数/ELECTRICAL | |
| 标称电量(kWh) | 32.457 |
| 标准容量(Ah) | 280 |
| 能量密度(Wh/kg) | ≥142 |
| 标称电压(V) | 115.92 |
| 工作电压范围(V) | 90~131.4 |
| 结构参数/STRUCTURAL | |
| 电箱尺寸(L*W*H)mm | 1060*630*240 |
| 成组方式 | 1P36S |
| 重量(kg) | 226 |
| 运行参数/RUN PARAMETERS | |
| 持续充放电倍率 | 1C/1C |
| 脉冲充放电倍率(30S) | 2C/2C |
| 防护等级 | IP68 |
| 热管理方式 | 液冷+加热膜加热 |
| 安全性能 | GB38031-2020 |
| 应用场景:重卡、大巴 | |