
| 型号/Model | LFP50动力系统EV |
| 电气参数/ELECTRICAL | |
| 标称电量(kWh) | 49.459 |
| 标准容量(Ah) | 138 |
| 能量密度(Wh/kg) | ≥123 |
| 标称电压(V) | 358.4 |
| 工作电压范围(V) | 280 ~ 408.8 |
| 结构参数/STRUCTURAL | |
| 电箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1205*145 |
| 成组方式 | 1P112S |
| 重量(kg) | 400 |
| 运行参数/RUN PARAMETERS | |
| 持续充放电倍率 | 1.2C/1.2C |
| 脉冲充放电倍率(30S) | 2C/2C |
| 防护等级 | IP68 |
| 热管理方式 | 液冷液热 |
| 安全性能 | GB 38031 |
| 应用场景: 乘用车、换电站 | |