
| 型号/Model | LFP50动力系统EV |
| 电气参数/ELECTRICAL | |
| 标称电量(kWh) | 51. 226 |
| 标准容量(Ah) | 138 |
| 能量密度(Wh/kg) | ≥128 |
| 标称电压(V) | 371.2 |
| 工作电压范围(V) | 290 ~ 423.4 |
| 结构参数/STRUCTURAL | |
| 电箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1320*140 |
| 成组方式 | 1P116S |
| 重量(kg) | 400 |
| 运行参数/RUN PARAMETERS | |
| 持续充放电倍率 | 1.2C/1.2C |
| 脉冲充放电倍率(30S) | 2C/2C |
| 防护等级 | IP68 |
| 热管理方式 | 自然冷却+PTC加热 |
| 安全性能 | GB 38031 |
| 应用场景: 超级VAN、低底盘商用车 | |