| 型号 | 232kWh户外一体柜(液冷) |
| 电气参数/ELECTRICAL |
| 电芯容量(Ah) | 280 |
| 额定能量 ( kWh) | 232 |
| 运行电压范围(V) | 702 ~ 936 |
| 标称电压(V) | 832 |
| 可持续充电电流 (A) | 140 |
| 可持续放电电流 (A) | 140 |
| 转换效率 | 直流侧94% @25℃ 0.5C |
| 环境参数/ENVIRONMENTAL |
| 工作温度范围(℃) | -30 ~ 55 |
| 工作湿度范围(%) | 0%RH-96%RH无冷凝 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 智能液冷 |
| 消防系统 | 全氟己酮/气凝胶 |
| 海拔(m) | 2000 |
| 通讯方式/COMMUNICATIONS |
| 通讯方式 | RS485、CAN、以太网 |
| 结构参数/STRUCTURAL |
| 尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2150 |
| 重量 (kg) | 2600 |
| 型号 | 372kWh户外电源柜(液冷) |
| 电气参数/ELECTRICAL |
| 电芯容量(Ah) | 280 |
| 额定能量 ( kWh) | 372 |
| 运行电压范围(V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
| 标称电压(V) | 1331.2 |
| 可持续充电电流 (A) | 140 |
| 可持续放电电流 (A) | 140 |
| 最大充电倍率 | 1P |
| 环境参数/ENVIRONMENTAL |
| 工作温度范围(℃) | -30 ~ 55 |
| 工作湿度范围(%) | 0%RH-96%RH无冷凝 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 智能液冷 |
| 消防系统 | 全氟己酮/气凝胶 |
| 海拔(m) | 2000 |
| 通讯方式/COMMUNICATIONS |
| 通讯方式 | RS485、CAN、以太网 |
| 结构参数/STRUCTURAL |
| 尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2280 |
| 重量 (kg) | 3300 |